河北国祥环境科技有限公司年产5000台组合式空调机组、 1000台精密机房空调机组建设项目职业病危害控制效果评价报告
报告名称 | 河北国祥环境科技有限公司年产5000台组合式空调机组、 1000台精密机房空调机组建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||
建设单位(用人单位)名称 | 河北国祥环境科技有限公司 | 联系人 | 李鑫 | |
地理位置 | 河北省沧州市开发区东安街8号 | |||
项目名称 | 年产5000台组合式空调机组、 1000台精密机房空调机组 | 项目性质 | 新建 | |
项目简介 | 河北国祥环境科技有限公司成立于成立于 2021年1月15日;注册资本:贰仟万元整;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:陈根伟;位于河北省沧州市开发区东安街8号,占地面积 33333.34m2(50 亩);经营范围包括制冷、空调设备制造。年产5000台组合式空调机组、1000台精密机房空调机组。属于C制造业-C34通用设备制造业-C346烘炉、风机、包装等设备制造-C3464制冷、空调设备制造。 | |||
评价人员 | 项目负责人 | 提桂贞 | 报告编 制人 | 提桂贞、韩月杰、常晓云 |
现场调查人员 | 韩月杰、任顺心 | 时间 | 2025.2.12 | |
采样人员 | 刘同庆、张紫洋 | 时间 | 2025.2.17-2025.2.19 | |
检测人员 | 赵亚军、贾相超、李浩、刘忠梅 | 时间 | 2025.2.17-2025.2.20 | |
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素 | 经过评价,该项目存在的主要职业病危害因素有: 粉尘:二苯基甲烷二异氰酸酯、铜烟、其他粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、液化石油气。该项目各岗位的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019/XG1-2022)限值要求。 物理因素:噪声、紫外辐射、手传振动。该项目操作工1、焊接工的噪声不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)限值要求,其余均符合。 | |||
评价结论 与建议 | 结论:通过对该项目原材料、生产工艺和产品等产生的职业病危害的风险程度的分析与评价,按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),属于制冷、空调设备制造,代码C3464。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号),有关规定,该项目属于C制造业-C34通用设备制造业-C346烘炉、风机、包装等设备制造,确定职业病危害风险分类为“严重”。 通过评价认为,该项目总体布局、生产工艺及设备布局、辅助用室、建筑卫生学、职业卫生专项投资等符合相关规范要求。该项目只要遵循国家有关要求,将职业病防护设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用,认真落实项目简介和本报告提出的职业病防护补充措施,加强职业病的防治管理,则该项目建成投产后,工作场所职业病危害因素可得到有效的控制,职工的职业健康基本可以得到保障。 从职业病防治角度分析,该项目符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的规定,项目可行。 | (1)作业人员应按规定配备防尘、防毒等个人防护用品,公司管理人员应经常性检查员工佩戴使用情况。为从业人员配备的防护用品要保持有效,做到及时更换、更新,是防护用品安全、有效。 (2)通过运行实践,查找职业卫生管理制度、职业卫生操作规程的不足之处,并根据实际情况进行修订、完善。 (3)应按照《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)中规定的体检周期、体检项目,组织职工进行健康检查,发现异常及时分析和处理;增加体检人数和体检项目,确保接害人员均能在监护范围内,保障作业人员的职业健康,防止职业病的发生。 (4)不断完善职业病危害事故应急预案,每年组织一次职业病危害事故应急演练,并对演练情况进行评估,根据评估结果改进和完善应急预案,提高职业病危害事故应急处置能力。应急救援设施存放处应确保劳动者知晓,且应使劳动者掌握急救用品的使用方法,并在醒目的位置设置警示标识,一旦发生事故,能够迅速做出反应。 (5)该项目应自竣工验收之日起30日内完成该项目内容的申报。 (6)正常生产运行后,应加强设备管理,不断提高设备检修质量,保障生产设备、防护设施的正常、有效运行。 (7)生产装置正常运行后,应定期进行职业病防护设施检查,做好通风设施的维护保养,按规定配备个人防护用品,及时更换,并经常性检查其佩戴使用情况。 (8)生产装置正常运行后,应按照《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫健委令[2020]第5号)的规定,委托具有相应资质的职业卫生服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 (9)生产装置正常运行后,作业场所的警示标识出现模糊不清、掉落现象,应及时进行维护、更换;及时更新职业卫生公告栏中检测数据内容。 (10)尽量选用低噪声施工设备和施工工艺代替高噪声施工设备和施工工艺;对高噪声施工设备采取隔声、消声、隔振降噪等措施,为作业工人配备护耳器,减少作业时间。 (11)在高温季节补测高温。 (12)项目运行后应加强岗位的噪声日常监测,形成记录,一经发现超标情况及时处置 | ||
专家评审组意见 | 专家组认为:《河北国祥环境科技有限公司年产5000台组合式空调机组、1000台精密机房空调机组建设项目职业病危害控制效果评价报告》依据法律、法规、标准、规范评价了建设项目职业病防护设施的符合性,通过检测检验数据及统计分析评价了职业病防护设施的有效性。《报告》对该项目的职业病危害因素进行了分析,对职业健康条件进行了分析评价。项目危害风险分类为严重。专家组认为《报告》内容符合相关法律、法规、标准、规范的要求,通过对《报告》的技术审查。《报告》根据专家意见进行修改、完善经专家组长审核后可通过评审并作为项目职业病防护设施竣工验收的依据。 1、核实备案信息与评价范围的一致性,是否建设研发车间。 2、细化试运行情况。 3、核实个人防护用品发放数量及发放周期。 4、补充完善日常监测内容。 5、补充应急救援演练频次及演练形式。 6、对会上专家提出的意见修改完善。 | |||
| ||||
兴标微信公众号
河北兴标检测技术有限公司



