怡星(沧州)汽车内饰件有限公司职业病危害因素检测报告
报告名称 | 怡星(沧州)汽车内饰件有限公司职业病危害因素检测报告 | ||
建设单位(用人单位)名称 | 怡星(沧州)汽车内饰件有限公司 | 联系人 | 王梅 |
地理位置 | 河北省沧州市青县经济开发区北区新104国道东长兴路南 | ||
现场调查人员 | 胡凯元、肖慧丰 | 时间 | 2025.4.17 |
采样人员 | 胡凯元、肖慧丰 | 时间 | 2025.4.18 |
检测人员 | 赵亚军、刘忠梅 | 时间 | 2025.4.18~2025.4.21 |
报告编制人员 | 肖慧丰 | 时间 | 2025.4.27 |
用人单位存在的职业病危害因素及检测结论 | 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),该公司属于C制造业-C36汽车制造业-C367汽车零部件及配件制造,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)有关规定,职业病危害风险分类为“严重”。 本次共检测9个化学有害因素和1个物理因素。 化学有害因素:聚丙烯粉尘、聚乙烯粉尘、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、丙烯酸、一氧化碳的检测结果均符合GBZ 2.1-2019/XG1-2022《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的规定。 物理因素:噪声的检测结果符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的规定。 | ||
建议 | 建议: 经过检测分析,聚丙烯粉尘、聚乙烯粉尘、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、丙烯酸、一氧化碳、噪声的检测结果均符合相关标准的要求,建议该用人单位继续加强管理、增强防护,强化职业病防护设施运行情况管理,不断改善劳动者的工作环境。 (1)职业病防护设施 1)该公司应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止使用。 2)该公司在进行职业病防护设施检修作业时,应特别注意有毒有害物质的处理及个人防护,具备条件后才能作业。 (2)个体防护 1)按照《职业病防护用品管理制度》的要求认真实施,对存在有毒、有害作业场所的个人防护用品的佩戴作出强制规定。加强防护用品的管理和发放,定期进行防护用品的监督检查。 2)正确佩戴防尘口罩、耳塞等个人防护用品,对防护用品的配戴情况进行监督。用前注意检查设备完好程度,同时要定期检查和维修,保证个人防护用品的完好性。 | ||


兴标微信公众号
河北兴标检测技术有限公司