河北祥盛塑胶制品有限公司职业病危害因素检测报告
报告名称 | 河北祥盛塑胶制品有限公司职业病危害因素检测报告 | ||
建设单位(用人单位)名称 | 河北祥盛塑胶制品有限公司 | 联系人 | 张杰 |
地理位置 | 河北省沧州市沧州经济开发区九河东路45号 | ||
现场调查人员 | 肖慧丰、胡凯元 | 时间 | 2025.4.8 |
采样人员 | 肖慧丰、张清镇 | 时间 | 2025.4.10 |
检测人员 | 赵亚军、刘忠梅 | 时间 | 2025.4.10~2025.4.15 |
报告编制人员 | 胡凯元 | 时间 | 2025.4.24 |
用人单位存在的职业病危害因素及检测结论 | 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),该公司属于C制造业-C29橡胶和塑料制品业-C292塑料制品业,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)有关规定,职业病危害风险分类为“严重”。 本次共检测4个化学有害因素和1个物理因素。 化学有害因素:聚乙烯粉尘、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯的检测结果均符合GBZ 2.1-2019/XG1-2022《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的规定。 物理因素:受检单位为员工配备了3M1110 型耳塞,厂家标称的降噪值NRR为29dB(A),按照GB/T23466-2009《护听器的选择指南》和WS/T 754-2016《噪声职业病危害风险管理指南》5.2.4.3选用的护听器有效声衰值可根据(NRR-7)/2计算实际降噪值为11dB(A),混料工、吹塑工、丝印工在佩戴耳塞后实际所接触的噪声强度均符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的规定。 | ||
建议 | 建议: 经过检测分析,聚乙烯粉尘、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、噪声的检测结果均符合相关标准的要求,建议该用人单位继续加强管理、增强防护,强化职业病防护设施运行情况管理,不断改善劳动者的工作环境。 (1)职业病防护设施 1)该公司应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止使用。 2)该公司在进行职业病防护设施检修作业时,应特别注意有毒有害物质的处理及个人防护,具备条件后才能作业。 (2)个体防护 1)按照《职业病防护用品管理制度》的要求认真实施,对存在有毒、有害作业场所的个人防护用品的佩戴作出强制规定。加强防护用品的管理和发放,定期进行防护用品的监督检查。 2)正确佩戴防尘口罩、耳塞等个人防护用品,对防护用品的配戴情况进行监督。用前注意检查设备完好程度,同时要定期检查和维修,保证个人防护用品的完好性。 3)该公司应当按照劳动防护用品发放周期定期发放,对工作过程中损坏的,应及时更换。 (3)职业健康监护 1)该公司应委托具有职业健康检查资质的机构进行职业健康检查。按照《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的相关要求,对所有接触职业病危害因素的作业人员进行职业健康体检,不得以任何理由拒绝为接触职业病危害因素的作业人员进行体检。 | ||


兴标微信公众号
河北兴标检测技术有限公司