华能中天节能科技集团有限责任公司职业病危害因素检测报告
报告名称 | 华能中天节能科技集团有限责任公司职业病危害因素检测报告 | ||
建设单位(用人单位)名称 | 华能中天节能科技集团有限责任公司 | 联系人 | 李全福 |
地理位置 | 河北省廊坊市大城县留各庄工业区 | ||
现场调查人员 | 肖慧丰、胡凯元 | 时间 | 2025.3.3 |
采样人员 | 肖慧丰、胡凯元 | 时间 | 2025.3.4 |
检测人员 | 李浩、赵亚军 | 时间 | 2025.3.5~2025.3.8 |
报告编制人员 | 常晓云 | 时间 | 2025.3.8 |
用人单位存在的职业病危害因素及检测结论 | 本次共检测5个化学有害因素和1个物理因素。 化学有害因素:其他粉尘、岩棉粉尘、混合性粉尘(聚氯乙烯粉尘、滑石粉尘、炭黑粉尘)、苯酚、甲醛的检测结果均符合GBZ 2.1-2019/XG1-2022《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的规定。 物理因素:噪声的检测结果符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的规定。 | ||
建议 | 经过检测分析,其他粉尘、岩棉粉尘、混合性粉尘(聚氯乙烯粉尘、滑石粉尘、炭黑粉尘)、苯酚、甲醛、噪声的检测结果均符合相关标准的要求,建议该用人单位继续加强管理、增强防护,强化职业病防护设施运行情况管理,不断改善劳动者的工作环境。 (1)职业病防护设施 1)该公司应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止使用。 2)该公司在进行职业病防护设施检修作业时,应特别注意有毒有害物质的处理及个人防护,具备条件后才能作业。 (2)个体防护 1)按照《职业病防护用品管理制度》的要求认真实施,对存在有毒、有害作业场所的个人防护用品的佩戴作出强制规定。加强防护用品的管理和发放,定期进行防护用品的监督检查。 2)正确佩戴防毒口罩、耳罩等个人防护用品,对防护用品的配戴情况进行监督。用前注意检查设备完好程度,同时要定期检查和维修,保证个人防护用品的完好性。 | ||
附照片:


兴标微信公众号
河北兴标检测技术有限公司