沧州海之岩食品有限公司职业病危害现状评价报告
报告名称 | 沧州海之岩食品有限公司职业病危害现状评价报告 | |||
建设单位(用人单位)名称 | 沧州海之岩食品有限公司 | 联系人 | 郑建强 | |
地理位置 | 河北省青县(马厂)经济技术开发区青陈路040号 | |||
项目名称 | 沧州海之岩食品有限公司职业病危害现状评价 | |||
项目简介 | 沧州海之岩食品有限公司位于河北省青县(马厂)经济技术开发区青陈路040号,成立于2007年,法人代表郑建强,注册资本1900万元,主要从事食品生产,年产肉粉肠4500t。 该公司自生产运行以来,装置运行状况良好,生产安全平稳、产品质量达产达标,各项职业病防护设施运行正常,各项指标均达到了原设计的要求,各类劳动防护用品按规定要求向职工正常发放、使用。另外,公司按规定要求制定了职业卫生责任制、操作规程等相关管理制度,对职业病防护设施有专人定时巡检、定期进行维护,对职工进行了岗前职业卫生知识的专门培训,除此之外定期组织在岗职工进行了职业健康检查。 | |||
评价人员 | 项目负责人 | 张明 | 报告编制人 | 王超、张明、任顺心 |
现场调查人员 | 王超、张明 | 时间 | 2024.8.21 | |
采样人员 | 刘同庆、张雪晴 | 时间 | 2024.9.2~9.4 | |
检测人员 | 贾相超、张雅梦 | 时间 | 2024.9.2~9.7 | |
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | 经过评价,该公司存在的主要职业病危害因素有: 粉尘:谷物粉尘;化学因素:臭氧、一氧化碳、氨、硫化氢,该公司各岗位的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019/XG1-2022)限值要求。 物理因素:噪声、高温,该公司各岗位的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)规定的限值要求。 | |||
评价结论 | 通过对该公司原材料、生产工艺和产品等产生的职业病危害的风险程度的分析与评价,按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),该公司属于C制造业-C13农副食品加工业-C135屠宰及肉类加工-C1353肉制品及副产品加工。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)有关规定,职业病危害风险分类为“一般”。 通过评价认为,该公司当前采取的职业病防护措施补充完善后能够满足国家法律、法规、标准的要求,该公司在正常生产过程中,采取评价报告所提措施和建议的情况下,能够符合国家对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||
建议 | 职业卫生管理 (1)主要负责人和职业卫生管理人员应提高自身的职业卫生管理能力。积极参加当地卫生行政部门组织、举办的培训班,不断提高主要负责人、管理人员的管理能力。 (2)企业管理人员和员工应掌握职业卫生管理内容及方法,熟悉职业卫生管理技术,利用科学的职业卫生管理方法和文化手段、经济手段,达到对生产设备、现场职业病危害隐患、职业病危害源及环境因素的安全管理。 (3)该公司应在后续的工作中对新建、扩建、改建建设项目和技术改造项目、技术引进项目进行职业病危害预评价、职业病危害防护设施设计、职业病危害控制效果评价,确保职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 职业病防护 (1)该公司应加强生产车间机械通风,保证作业环境空气中的危险和有害物质浓度不超过国家卫生标准和防爆规定。 (2)该公司应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止使用。 (3)该公司应在使用强酸、强碱等化学药剂的岗位设置喷淋洗眼设施。 个体防护 (1)加强对个人防护用品使用的检查和监督,确保作业人员正确佩戴和使用个人防护用品。指导监督工人正确佩戴个人防护用品,及时更换使用到期的个人防护用品,以减少职业病危害对作业人员健康的损害。 (2)该公司应加强高温防护,避免劳动人员发生高温中暑,保证劳动人员在健康舒适的环境下工作。 职业健康监护 (1)应对所有接触职业病危害因素的作业人员进行职业健康体检,不得以任何理由拒绝为接触职业病危害因素的作业人员进行体检。 (2)该公司应委托具有职业健康检查资质的机构进行职业健康检查。按照《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的相关要求,按照下表要求规范开展上岗前、在岗期间、离岗时和应急的健康检查等,建立劳动者职业健康监护档案和用人单位职业健康监护管理档案。 | |||

兴标微信公众号
河北兴标检测技术有限公司